Emiratisation
View sector →| Role | Experience | Emirate | Min AED / mo | Median AED / mo | Max AED / mo |
|---|---|---|---|---|---|
| HR Business Partner (Emirati) | Mid (3-5 yr) | Abu Dhabi | 25,000 | 35,000 | 50,000 |
| Government Relations Officer (Emirati) | Mid (3-5 yr) | Dubai | 22,000 | 30,000 | 42,000 |
| Emirati Graduate (Any function) | Entry (0-1 yr) | Dubai | 15,000 | 20,000 | 28,000 |
Finance
View sector →| Role | Experience | Emirate | Min AED / mo | Median AED / mo | Max AED / mo |
|---|---|---|---|---|---|
| CFO (SME, <100 headcount) | Executive | Dubai | 45,000 | 65,000 | 90,000 |
| Financial Analyst | Mid (3-5 yr) | Dubai | 18,000 | 25,000 | 33,000 |
Hospitality
View sector →| Role | Experience | Emirate | Min AED / mo | Median AED / mo | Max AED / mo |
|---|---|---|---|---|---|
| General Manager (Restaurant) | Senior (5+ yr) | Dubai | 25,000 | 35,000 | 55,000 |
| F&B Manager | Mid (3-5 yr) | Dubai | 12,000 | 18,000 | 25,000 |
Marketing
View sector →| Role | Experience | Emirate | Min AED / mo | Median AED / mo | Max AED / mo |
|---|---|---|---|---|---|
| Head of Marketing | Executive | Dubai | 35,000 | 50,000 | 75,000 |
| Performance Marketer | Mid (3-5 yr) | Dubai | 15,000 | 22,000 | 30,000 |
Operations
View sector →| Role | Experience | Emirate | Min AED / mo | Median AED / mo | Max AED / mo |
|---|---|---|---|---|---|
| COO (SME) | Executive | Dubai | 50,000 | 70,000 | 100,000 |
| Operations Manager | Mid (5+ yr) | Dubai | 20,000 | 28,000 | 40,000 |
Real Estate Brokerage
View sector →| Role | Experience | Emirate | Min AED / mo | Median AED / mo | Max AED / mo |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales Director (Property) | Executive | Dubai | 40,000 | 60,000 | 90,000 |
| Sales Manager (Property) | Senior (5+ yr) | Dubai | 20,000 | 30,000 | 45,000 |
| Real Estate Broker (Off-Plan) | Mid (2-4 yr) | Dubai | 8,000 | 12,000 | 18,000 |
| Real Estate Broker (Secondary) | Mid (2-4 yr) | Dubai | 6,000 | 10,000 | 15,000 |
| Leasing Consultant | Entry (0-1 yr) | Dubai | 5,000 | 7,000 | 10,000 |
| Real Estate Broker (Off-Plan) | Entry (0-1 yr) | Dubai | 4,000 | 6,000 | 8,000 |
Sales
View sector →| Role | Experience | Emirate | Min AED / mo | Median AED / mo | Max AED / mo |
|---|---|---|---|---|---|
| Head of Sales | Executive | Dubai | 45,000 | 65,000 | 95,000 |
| Account Executive (B2B SaaS) | Mid (3-5 yr) | Dubai | 18,000 | 25,000 | 35,000 |
| SDR / BDR | Entry (0-2 yr) | Dubai | 8,000 | 11,000 | 15,000 |
Tech / SaaS
View sector →| Role | Experience | Emirate | Min AED / mo | Median AED / mo | Max AED / mo |
|---|---|---|---|---|---|
| Head of Engineering | Executive | Dubai | 55,000 | 75,000 | 110,000 |
| Senior Software Engineer | Senior (6-10 yr) | Dubai | 30,000 | 40,000 | 55,000 |
| Product Manager | Mid (3-5 yr) | Dubai | 22,000 | 30,000 | 42,000 |
| Full-Stack Engineer | Mid (3-5 yr) | Dubai | 18,000 | 25,000 | 35,000 |
Hiring for one of these roles?
Stop guessing. Get pre-qualified UAE candidates.
TalentZilla® runs the outreach, screening and interview booking so you only talk to candidates who match the salary band and skill level you need.
Book a free discovery